Panametrics-NDT Ultrasonic Transducers |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas European Standard Transducers
|
| Frequency | Nominal Element Size |
Transducer Part Number |
Focus in Steel |
Typical Bandwidth |
Connector | Connector Location |
Outline # |
| MHz | mm | mm | (%) | ||||
| 2.0 | 7 x 18 | DL2R-7X18 | 15 | 50 | LEMO 00 (2) | Right Angle | 2 |
| 7 x 18 | DL2R-7X18-0 | 30 | 50 | LEMO 00 (2) | Right Angle | 2 | |
| 11 | DL2R-11 | 8 | 48 | LEMO 00 (2) | Right Angle | 1 | |
| 4.0 | 3.5 x 10 | DL4R-3.5X10 | 10 | 45 | LEMO 00 (2) | Right Angle | 1 |
| 6 x 20 | DL4R-6X20 | 12 | 48 | LEMO 00 (2) | Right Angle | 2 | |
| 6 x 20 | DL4R-6X20-0 | 25 | 48 | LEMO 00 (2) | Right Angle | 2 |
Contact Transducers
| Frequency | Nominal Element Size |
Transducer Part Number |
Near Field |
Typical Bandwidth |
Connector | Connector Location |
Outline # |
| MHz | mm | mm | (%) | ||||
| 2.0 | 10 | CN2R-10 | 7.2 | 85 | LEMO 00 | Right Angle | 3 |
| 24 | CN2R-24 | 45 | 85 | LEMO 00 | Right Angle | 4 | |
| 4.0 | 10 | CN4R-10 | 15.6 | 85 | LEMO 00 | Right Angle | 3 |
| 24 | CN4R-24 | 91 | 85 | LEMO 00 | Right Angle | 4 | |
| 5.0 | 127 | CN5R-5 | 127 | 60 | Microdot | Right Angle | 5 |
| 10 | 127 | CN10R-5 | 254 | 60 | Microdot | Right Angle | 5 |


Our Altas European Standard transducers are available in Dual Element, Angle Beam, Contact, and Protected Face styles designed to meet inspection criteria referenced throughout Europe and the rest of the world. Our Altas transducers are available in metric unit element diameters and common frequencies, such
